De MAGNUM Tube vloerverwarmingsbuis is vervaardigd van een PE-RT type I en staat voor polyethylene Raised Temperature. Daardoor is deze buis tevens geschikt voor hoge temperaturen.
PE-RT type I is sterk en toch flexibel. Het is een copolymeer van etheen met een unieke moleculaire structuur, op basis van gecontroleerd zijketendistributie. Als gevolg hiervan vertoont het superieur gedrag op het gebied van spanningsbreuk en weerstand tegen hydrostatische druk, zonder dat vernetting (crosslinking) nodig is. Dit maakt de MAGNUM Tube recyclebaar
Deze PE-RT Type I is optimaal gestabiliseerd tegen veroudering, zodat de MAGNUM Tube een berekende levensduur heeft van minimaal 50 jaar onder normale gebruikscondities. De PE-RT type I MAGNUM Tube is speciaal ontwikkeld voor toepassing in warm- en koud water systemen, vloer- en wandverwarming / koeling en plafondkoeling.
De toegepaste PE-RT type I grondstof is al meer dan 20 jaar toonaangevend in buistoepassingen waar een breed temperatuurbereik wordt verlangd.
De MAGNUM Tube kan worden ingezet in een temperatuurbereik van 5°C tot 80°C. Kortdurende piekbelasting tot 95°C bij een maximaal 6 bar interne hydrostatische overdruk worden zonder problemen weerstaan.
Art.nr. | 10 mm | Lengte | Afmeting |
W10080 | MAGNUM Tube vloerverwarmingsbuis PE-RT | 80 m | 10 x 1,3 mm |
W10240 | MAGNUM Tube vloerverwarmingsbuis PE-RT | 240 m | 10 x 1,3 mm |
Art.nr. | 12 mm | Lengte | Afmeting |
W12100 | MAGNUM Tube vloerverwarmingsbuis PE-RT | 100 m | 12 x 1,5 mm |
W12300 | MAGNUM Tube vloerverwarmingsbuis PE-RT | 300 m | 12 x 1,5 mm |
Art.nr. | 14 mm | Lengte | Afmeting |
W14100 | MAGNUM Tube vloerverwarmingsbuis PE-RT | 100 m | 14 x 2 mm |
W14120 | MAGNUM Tube vloerverwarmingsbuis PE-RT | 120 m | 14 x 2 mm |
W14240 | MAGNUM Tube vloerverwarmingsbuis PE-RT | 240 m | 14 x 2 mm |
W14600 | MAGNUM Tube vloerverwarmingsbuis PE-RT | 600 m | 14 x 2 mm |
Art.nr. | 16 mm | Lengte | Afmeting |
W16090 | MAGNUM Tube vloerverwarmingsbuis PE-RT | 90 m | 16 x 2 mm |
W16100 | MAGNUM Tube vloerverwarmingsbuis PE-RT | 100 m | 16 x 2 mm |
W16120 | MAGNUM Tube vloerverwarmingsbuis PE-RT | 120 m | 16 x 2 mm |
W16240 | MAGNUM Tube vloerverwarmingsbuis PE-RT | 240 m | 16 x 2 mm |
W16600 | MAGNUM Tube vloerverwarmingsbuis PE-RT | 600 m | 16 x 2 mm |
Art.nr. | 18 mm | Lengte | Afmeting |
W18130 | MAGNUM Tube vloerverwarmingsbuis PE-RT | 130 m | 18 x 2 mm |
W18260 | MAGNUM Tube vloerverwarmingsbuis PE-RT | 260 m | 18 x 2 mm |
W18520 | MAGNUM Tube vloerverwarmingsbuis PE-RT | 520 m | 18 x 2 mm |
Art.nr. | 20 mm | Lengte | Afmeting |
W20120 | MAGNUM Tube vloerverwarmingsbuis PE-RT | 120 m | 20 x 2 mm |
W20240 | MAGNUM Tube vloerverwarmingsbuis PE-RT | 240 m | 20 x 2 mm |
W20500 | MAGNUM Tube vloerverwarmingsbuis PE-RT | 500 m | 20 x 2 mm |
Specificaties
Materiaal | PE-RT Type I |
Zuurstofdichtheid | EVOH Laag (DIN 4726) |
Dichtheid | 0,933 g/cm3 (ASTM D-792) |
Lineaire uitzettingscoëfficiënt | 20°C – 70°C 0,19 mm/mK (DIN 53752 A) |
Warmtegeleidingscoëfficiënt | bij 60°C 0,4 Watt/mK (DIN 52612-1) |
Verwekingspunt (Vicat) | 122°C (ASTM D-1525) |
Maximale rek tot breuk | > 800% (ISO 527-2) |
Buigradius | 5 x Diameter |
Keuring | KOMO, MPA en SKZ |
Garantie | 50 jaar waarvan de eerste 10 jaar met gevolgschade |
Technische details
- Dichtheid 0,933 g/cm3 (ASTM D-792)
- Lineaire uitzettingscoëfficiënt 20°C – 70°C
0,19 mm/mK (DIN 53752 A) - Warmtegeleidingscoëfficiënt bij 60°C
0,4 Watt/mK (DIN 52612-1) - Verwekingspunt (vicat) 122°C (ASTM D-1525)
- Maximale rek tot breuk > 800% (ISO 527-2)
- Buigradius 5 x Diameter
- Zuurstofdichtheid EVOH Laag (DIN 4726)
- Voorzien van KOMO, MPA en SKZ certificering